الكسارة المركبة العالية الكفاءة GXF
ميزات كسارة الكسارة المركبة العالية الكفاءة GXF
تجمع بين التكسير الخشن والتكسير الدقيق، مما يسّر العملية.
استهلاك الطاقة للوحدة قليل في التكسير.
كلفة المعدات منخفضة.
تكلفة الصيانة منخفضة.
موجز أحوال الكسارة المركبة العالية الكفاءة GXF
هي نوع هام من كسارات الحجر، وتُستخدم في صناعات مثل صناعة الإسمنت، ومواد البناء، وصناعة التعدين. هي لتكسير مواد لها الشدة المقاومة الضغط لا يتجاوز 200MPa.
الحجم الحبيبي للتغدية: 450~1000mm، والحجم الحبيبي المعدل للمواد المخرجة: ≤5~8mm.
تُستخدم بنية الضبط اللين المتعددة الأساليب، وهي لتحكم الحجم الحبيبي للمواد المخرجة.
الغطاء الخلفي لصندوق الآلة الأعلى يمكن فتحه باليد، فصارت الصيانة يسيرة.
مقارنةً مع الكسارات الماضية، يمكن تقليل كلفة المعدات بـ1/3، كما يمكن تحقيق الاقتصاد في الوقود بـ1/2.
الإنتاج: 40 t/h~500 t/h
بارامترات
| موديل | أقصى حجم التغذية (mm) | حجم التصريف متوسط (mm) | قدرة إنتاجية (t/h) | طاقة (t) | وزن (t) | أبعاد (mm) |
| GXF-40 | 450 | 3-5 | 35-45 | 75 | 12 | 2231×1940×2168 |
| GXF-60 | 500 | 5-8 | 55-65 | 110 | 18 | 2550×2850×2670 |
| GXF-80 | 500 | 5-8 | 75-85 | 132 | 21 | 2550×2630×2670 |
| GXF-100 | 600 | 5-8 | 90-110 | 185 | 25 | 2550×3120×2670 |
| GXF-120 | 600 | 5-8 | 110-130 | 200 | 28 | 2550×3390×2670 |
| GXF-160 | 700 | 5-8 | 140-180 | 250 | 32.5 | 2793×3140×3014 |
| GXF-200 | 700 | 5-8 | 190-220 | 280 | 38.5 | 2793×3410×3014 |
| GXF-300 | 1000 | 8-12 | 280-340 | 450 | 55 | 3670×3850×4135 |
| GXF-400 | 1000 | 8-12 | 380-420 | 560 | 65 | 3670×4180×4135 |
| GXF-500 | 1000 | 8-12 | 460-520 | 710 | 75 | 3670×4500×4135 |
التفاصيل
العربية
Русский 




