شركة شنغهاي DongMeng
لآلات الجسور و الشوارع المحدودة
كسارة الفك PE كسارة الفك PE كسارة الفك PE كسارة الفك PE كسارة الفك PE

كسارة الفك PE


موجز أحوال كسارة الفك PE
الحجم الحبيبي الأكبر للتغدية: 210~1020mm، والحجم الحبيبي لمخرج المواد: 20~300mm.
الحجم الحبيبي للمواد المنتجة متناسق، ومقارنةً مع الكسارات الأخرى، تكاليف دورانها قليلة.
تُستخدم في قطاع مثل التعدين، وصناعة مواد البناء، وبناء الطرق، وتخزين المياه، والصناعة الكيميائية الخ.
هي لتكسير أنواع من مواد لها الشدة المقاومة الضغط لا يتجاوز 350 MPa.
هي مناسبة لالتكسير الأولي في خط الإنتاج للتكسير بالمجموعة.
تتميز بميزات فيها التعليق المنخفض، وزاوية الارتجاح كبيرة، وعمر الاستعمال الطويل الخ.

بارامترات
موديل حجم افتتاح التغذية (mm×mm) أقصى حجم التغذية (mm) قدرة إنتاجية (t/h) سرعة (r/min) طاقة (kW) نطاق التعديل لافتتاح التفريغ (mm) وزن (t)
PE-250×400 250×400 210 5-20 300 15 20-60 2.8
PE-400×600 400×600 340 16-65 275 30 40-100 6.5
PE-500×750 500×750 425 45-100 275 55 50-100 10.1
PE-600×900 600×900 500 50-120 250 55-75 65-160 15.5
PE-750×1060 750×1060 630 52-180 250 110 80-140 28
PE-800×1060 800×1060 650 85-143 250 110 100-200 30
PE-870×1060 870×1060 670 181-210 250 110 200-260 30.5
PE-900×1200 900×1200 750 140-260 200 110 95-165 50
PE-1000×1200 1000×1200 850 160-300 200 110 195-265 51
PE-1200×1500 1200×1500 1020 300-600 180 160 150-300 100.9
PEX-250×750 250×750 210 8-22 330 22 25-60 4.9
PEX-250×1000 250×1000 210 16-52 330 30-37 25-60 6.5
PEX-250×1200 250×1200 210 20-60 330 37 25-60 7.7
PEX-300×1300 300×1300 250 20-90 330 55 20-90 11


التفاصيل