الصفحة الرئيسية
غسالة الرمال
غسالة الرمال
غسالة الرمال
غسالة الرمال LSX、2LSX、XSDمقدمة غسالة الرمال LSX、2LSX、XSD
إنها معدة فرز هامة ، مناسبة فرز وتنصيف وتجفيف الرمال لموقع البناء ومحطة الطاقة الكهرمائية وموقع سد الخرسانة ومصنع العمود الكهربائي، وهي انطباق أيضا على رمال "70" والرمال الكوارتز في مصنع الزجاج ورمال الضغط لبئر النفط.
رتبت غسالة الرمال بميل 15° ، أسفل حوض الماء حوض ترسيب محاصر من ثلاث جهات ، رأس اللولب في حوض الترسيب ، ودار اللولب بالاستمرار، أعطيت اللوحة المسامية مياه غسل. لهذه معدة وظائف تنظيف وتنصيف وتجفيف .
بارامترات LSX、2LSX、XSD
| موديل | قطر دوامة (mm) | طول المسايل (mm) | حجم اختياري (mm) | قدرة إنتاجية (t/h) | سرعة دوامة (r/min) | استهلاك الوقود (t/h) | طاقة (t) | وزن (t) | أبعاد (mm) |
| LSX915 | 915 | 7585 | ≤10 | 100 | 21 | 11 | 10-80 | 3.48 | 8500×2950×1930 |
| 2LSX915 | 915 | 7585 | ≤10 | 200 | 21 | 2×11 | 20-160 | 5.2 | 8420×3765×2030 |
| LSX1115 | 1115 | 9782 | ≤10 | 175 | 17 | 15 | 20-150 | 10.18 | 10970×3945×4720 |
| 2LSX1115 | 1115 | 9782 | ≤10 | 350 | 17 | 2×15 | 40-300 | 17.94 | 10970×5250×4720 |
| XSD2610 | 2600 | 3220 | ≤10 | 50 | 0.8 | 5.5 | 4-4.5 | 2.7 | 3220×2125×2670 |
| XSD3016 | 3000 | 3810 | ≤10 | 80 | 0.8 | 7.5 | 16.30 | 3.2 | 3400×2615×2800 |
التفاصيل
العربية
Русский 




