الصفحة الرئيسية
ناقل الحزام
ناقل الحزام
ناقل الحزام
مقدمة ناقل الحزام
كمية النقل كبيرة، الصيانة وتعديل القطع سهلان.
سرعة التقل : 1.3 - 2 m/s
استخدام في قطاعات المنجم والتعدين والفحم لنقل المواد المبعثرة أو سلع الرزم. يمكن نقل علي حدة، أو جمع الآلات المتعددة، أو تكوين نظام النقل (الأفقي أو المائل) لتلبية حاجة خط التشغيل بأشكال الترتيب المتنوعة.
يمكن استخجامها في نطاق درجة حرارة للبيئة -20-+40℃ و درجة حرارة لمواد النقل أقل من50℃.
يمكن استخدامه كمرافق كسارة الحجارة.
بارامترات ناقل الحزام
| عرض الحزام (mm) | طول الحزام(m)/طاقة(kw) | سرعة النقل (m/s) | قدرة إنتاجية (t/h) | ||
| Ⅰ(L/kW) | Ⅱ (L/kW) | Ⅲ (L/kW) | |||
| B400 | ≤12/15 | 12-20/2.2-4 | 20-25/3.5-7.5 | 1.3-1.6 | 40-80 |
| B500 | ≤12/3 | 12-20/4-5.5 | 20-30/5.5-7.5 | 1.3-1.6 | 80-190 |
| B650 | ≤12/4 | 12-20/5.5 | 20-30/7.5-11 | 1.3-1.6 | 130-320 |
| B800 | ≤6/4 | 6-15/5.5 | 15-30/7.5-15 | 1.3-1.6 | 280-550 |
| B1000 | ≤10/5.5 | 10-20/7.5-11 | 20-40/11-12 | 1.3-2 | 440-850 |
| B1200 | ≤10/7.5 | 10-20/11 | 20-40/15-30 | 1.3-2 | 660-120 |
التفاصيل
العربية
Русский 




